
Tổng quan
Anhui Heli đã tiên phong sản xuất ra dòng xe nâng chạy điện Lithium làm việc tốt trong điều kiện ngập nước. Sản phẩm được cải tiến trên công nghệ của model G2 series do nhà máy HELI chế tạo. Với nhiều tính năng nổi bật, tuổi thọ pin lâu hơn, hiệu suất làm việc cao, ổn định, tiết kiệm nhiên liệu. Đây là mẫu máy được nhiều doanh nghiệp đánh giá cao về tính thẩm mỹ cũng như hiệu quả trong công việc.
Thông số kỹ thuật xe nâng điện Lithium model G2 series
Thông số | HELI | ||||||||||||
Model | CPD20 | CPD25 | CPD20 | CPD25 | CPD20 | CPD25 | CPD30 | CPD35 | CPD30 | CPD35 | CPD30 | CPD35 | |
Model code | GB2LI-H | GB2LI-H | GB2LI-M/ GB3LI-M | GB2LI-M/ GB3LI-M | GB3LI-S | GB3LI-S | GB2LI-H | GB2LI-H | GB2LI-M/ GB3LI-M | GB2LI-M/ GB3LI-M | GB3LI-S | GB3LI-S | |
Sức nâng | kg | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 |
Tâm tải trọng | mm | 500 | |||||||||||
Trọng lượng xe gồm bình | kg | 3510 | 3890 | 3510 | 3890 | 3510 | 3890 | 4580 | 5000 | 4580 | 5000 | 4580 | 5000 |
Lốp trước | 7.00-12-14PR | 28x9-15-14PR | 28x9-15 | 28x9-15-14PR | 28x9-15 | 28x9-15-14PR | 28x9-15 | ||||||
Lốp sau | 18x7-8-14PR | 200/50-10 | |||||||||||
Chiều dài ( gồm càng) |
mm | 3352 | 3502 | 3352 | 3502 | 3352 | 3502 | 3639 | 3644 | 3639 | 3644 | 3639 | 3644 |
Chiều rộng | mm | 1160 | 1225 | ||||||||||
Bình ắc quy | V/Ah | 80/271 | 80/271 | 80/271 | 80/271 | 80/202 | 80/202 | 80/404 | 80/404 | 80/404 | 80/404 | 80/272 | 80/272 |